Единая лига ВТБ · 2026/27
Баскетбол ВТБ — ИИ-аналитика
Каждая игра лиги — в одном разборе. Конкретные числа: победитель с учётом овертайма, фора и тотал матча.
Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ
Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
2026/27 · Первый этап| Место | Клуб | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 3 | 3 | 1 | 75 | |
| 4 | 2 | 1 | 67 | |
| 5 | 2 | 1 | 67 | |
| 6 | 1 | 1 | 50 | |
| 7 | 1 | 1 | 50 | |
| 8 | 1 | 2 | 33 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 |
После первого этапа места 1–6 образуют группу А — все её клубы выходят в плей-офф. Места 7–11 — группа Б: четыре лучших клуба разыгрывают в плей-ин ещё две путёвки. Очки первого этапа сохраняются.
НБА
Матчи идут ночью и утром по Москве — время на карточках московское.
Евролига и Еврокубок
Таблицы Евролиги и Еврокубка
2026/27 · 4-й тур
| Место | Клуб | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100 | |
| 2 | 4 | 0 | 100 | |
| 3 | 3 | 1 | 75 | |
| 4 | 3 | 1 | 75 | |
| 5 | 2 | 1 | 67 | |
| 6 | 2 | 1 | 67 | |
| 7 | 2 | 2 | 50 | |
| 8 | 2 | 2 | 50 | |
| 9 | 2 | 2 | 50 | |
| 10 | 2 | 2 | 50 | |
| 11 | 2 | 2 | 50 | |
| 12 | 1 | 2 | 33 | |
| 13 | 1 | 2 | 33 | |
| 14 | 1 | 2 | 33 | |
| 15 | 1 | 2 | 33 | |
| 16 | 1 | 3 | 25 | |
| 17 | 1 | 3 | 25 | |
| 18 | 1 | 3 | 25 | |
| 19 | 1 | 3 | 25 | |
| 20 | 1 | 3 | 25 |
Места 1–6 выходят в плей-офф напрямую, 7–10 разыгрывают ещё две путёвки в плей-ин.
Группа A
| Место | Клуб | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 50 | |
| 4 | 1 | 1 | 50 | |
| 5 | 1 | 1 | 50 | |
| 6 | 1 | 1 | 50 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 |
Группа B
| Место | Клуб | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 50 | |
| 2 | 1 | 1 | 50 | |
| 3 | 1 | 1 | 50 | |
| 4 | 1 | 1 | 50 | |
| 5 | 1 | 1 | 50 | |
| 6 | 1 | 1 | 50 | |
| 7 | 1 | 1 | 50 | |
| 8 | 1 | 1 | 50 |
Группа C
| Место | Клуб | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 50 | |
| 4 | 1 | 1 | 50 | |
| 5 | 1 | 1 | 50 | |
| 6 | 1 | 1 | 50 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 |
Группа D
| Место | Клуб | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 50 | |
| 4 | 1 | 1 | 50 | |
| 5 | 1 | 1 | 50 | |
| 6 | 1 | 1 | 50 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 |
Четыре лучших клуба каждой группы выходят в плей-офф, с 1/8 финала.
Честная История разборов
ПровереноКаждый разбор — с фактическим итогом матча
Загрузка…
Клубы Единой лиги ВТБ 2026/27
ЦСКАМосква
ЗенитСанкт-Петербург
УНИКСКазань
Локомотив-КубаньКраснодар
МБАМосква
АвтодорСаратов
ЕнисейКрасноярск
УралмашЕкатеринбург
СамараСамара
ПармаПермь
ДинамоВладивосток